Номер изделия | Размеры, мм | ||||||||
H | h | h1 | D | D1 | D2 | d | d1 | d2 | |
1 | 300 | 10 | 13 | 100 | 67 | 63 | 40 | 72 | 67 |
2 | 300 | 14 | 17 | 125 | 81 | 75 | 48 | 86 | 79 |
3 | 300 | 18 | 21 | 140 | 94 | 88 | 54 | 100 | 93 |
4 | 300 | 18 | 21 | 160 | 106 | 100 | 60 | 111 | 104 |
5 | 300 | 23 | 26 | 180 | 125 | 115 | 64 | 129 | 119 |
8 | 270 | 23 | 34 | 200 | 125 | 115 | 64 | 129 | 115 |
Наименование показателей |
Норма | |
мм | % | |
1. Диаметр изделия полусухого формования: | ||
до 50 мм включительно | ±1 | - |
свыше 50 до 100 мм включительно | ±2 | - |
свыше 100 мм | - | ±2 |
2. Диаметр буртика и паза | ±1 | - |
3. Высота буртика (h) | ±1 | - |
и глубина паза (h1) | ±1 | - |
4. Высота, длина и ширина: | ||
до 100 мм включительно | - | - |
свыше 100 до 200 мм включительно | - | ±3 |
свыше 200 мм | - | ±3 |